الملاحظات المثبتة في موقع ملفات عُمان التعليمية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/01/22 م | |
تنويه: ملفات عُمان التعليمية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحانات نهاية العام الدراسي لمدارس التعليم العام في 2025-05-01 |
أنت هنا: موقع ملفات تعليمية ⇦ ملفات عُمان التعليمية ⇦ المدرسين ⇦ عيسى بن خميس السعدي |
ملفات المدرّس عيسى بن خميس السعدي بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | مذكرة المراجعة النهائية للامتحان في الوحدة الأولى (أسئلة وأجوبة) | الصف التاسع | أحياء | |
2 | مذكرة أسئلة اختبارية امتحانية في درس تنظيم العناصر | الصف التاسع | أحياء | |
3 | مذكرة أسئلة اختبارية امتحانية في درس اكتشاف المادة | الصف التاسع | أحياء | |
4 | مذكرة أسئلة اختبارية امتحانية في درس الوراثة | الصف التاسع | أحياء | |
5 | مذكرة أسئلة اختبارية امتحانية في درس تنوع الكائنات الحية | الصف التاسع | أحياء | |
6 | مذكرة أسئلة اختبارية امتحانية في درس دورة الخلية | الصف التاسع | أحياء | |
7 | كراسة العلا في الفيزياء | الصف الحادي عشر | فيزياء | |
8 | تحميل كتيب لنبدع في العلوم | الصف السابع | علوم | |
9 | اختبار الكتروني | الصف السادس | علوم | |
10 | اختبار الكتروني | الصف الخامس | علوم | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 81176 |
ملفات المدرّس عيسى بن خميس السعدي بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | ملخص لنبدع في العلوم مع خرائط مفاهيمية | الصف التاسع | أحياء | |
2 | ملخص لنبدع في العلوم مع خرائط مفاهيمية | الصف الخامس | علوم | |
3 | ملخص لنبدع في العلوم مع خرائط مفاهيمية | الصف العاشر | أحياء | |
4 | ملخص لنبدع في العلوم مع خرائط مفاهيمية | الصف السابع | علوم | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 23604 |
بطاقة المدرّس عيسى بن خميس السعدي في ملفات عُمان التعليمية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 14 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 104780 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 2631 | ||
رقم المدرّس: 60 | |||