الملاحظات المثبتة في موقع ملفات عُمان التعليمية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/01/22 م | |
تنويه: ملفات عُمان التعليمية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحانات نهاية العام الدراسي لمدارس التعليم العام في 2025-05-01 |
أنت هنا: موقع ملفات تعليمية ⇦ ملفات عُمان التعليمية ⇦ المدرسين ⇦ محمود البلوشي |
ملفات المدرّس محمود البلوشي بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | الملف الشامل للمادة | الصف التاسع | اجتماعيات | |
2 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الثاني عشر | كيمياء | |
3 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الحادي عشر | كيمياء | |
4 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الحادي عشر | فيزياء | |
5 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الثاني عشر | فيزياء | |
6 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الحادي عشر | علوم وتقانة | |
7 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الثاني عشر | علوم وبيئة | |
8 | مقترح الخطة الفصلية | الصف العاشر | أحياء | |
9 | مقترح الخطة الفصلية | الصف التاسع | أحياء | |
10 | مقترح الخطة الفصلية | الصف السادس | علوم | |
11 | مقترح الخطة الفصلية | الصف الخامس | علوم | |
12 | مقترح الخطة الفصلية لمادة الأحياء | الصف الثاني عشر | أحياء | |
13 | مقترح الخطة الفصلية لمادة الأحياء | الصف الحادي عشر | أحياء | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 73619 |
بطاقة المدرّس محمود البلوشي في ملفات عُمان التعليمية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 13 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 73619 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 1870 | ||
رقم المدرّس: 394 | |||