الملاحظات المثبتة في موقع ملفات عُمان التعليمية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/05/12 م | |
تنويه: ملفات عُمان التعليمية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني لطلبة الصفوف (1-11) في 2025-05-15 |
أنت هنا: موقع ملفات تعليمية ⇦ ملفات عُمان التعليمية ⇦ المدرسين ⇦ عبدالله بن علي العبري |
ملفات المدرّس عبدالله بن علي العبري بحسب الفصل الأول | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | خرائط ذهنية في الوحدة الثانية السلاسل الغذائية | الصف السادس | علوم | |
2 | مراجعة الوحدة الثالثة تغيرات المادة | الصف السادس | علوم | |
3 | أسئلة متنوعة في الوحدة الثالثة تغيرات المادة | الصف السادس | علوم | |
4 | خرائط ذهنية لدروس الوحدة الأولى جسم الإنسان | الصف السادس | علوم | |
5 | مراجعة عامة للوحدة الأولى والثانية | الصف الخامس | علوم | |
6 | مراجعة عامة للوحدة الأولى | الصف السادس | علوم | |
مجموع مشاهدات الفصل الأول 5716 |
ملفات المدرّس عبدالله بن علي العبري بحسب الفصل الثاني | ||||
---|---|---|---|---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | |
1 | مراجعة عامة في الوحدة السادسة المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء | الصف السادس | علوم | |
2 | خريطة ذهنية لدرس رموز الدائرة الكهربائية | الصف السادس | علوم | |
3 | خرائط ذهنية في المادة | الصف السادس | علوم | |
4 | خرائط ذهنية في الوحدة الخامسة المواد الموصلة والمواد العازلة للكهرباء | الصف السادس | علوم | |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني 11712 |
بطاقة المدرّس عبدالله بن علي العبري في ملفات عُمان التعليمية | |||
---|---|---|---|
عدد الملفات | 10 | ||
الاختصاص | |||
عدد مشاهدات الملفات | 17428 | ||
عدد مشاهدات الملف الشخصي | 1123 | ||
رقم المدرّس: 1596 | |||