ملفات الفصل الأول |
---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | تاريخ النشر |
---|---|---|---|---|
مجموع مشاهدات الفصل الأول0 |
ملفات الفصل الثاني |
---|
# | عنوان الملف | الصف | المادة | تاريخ النشر |
---|---|---|---|---|
1 | خريطة ذهنية لدرس الزواحف | الصف العاشر | علوم | March 14, 2023 |
2 | خريطة ذهنية لدرس الحبليات | الصف العاشر | علوم | March 14, 2023 |
3 | خريطة ذهنية لدرس شوكيات الجلد | الصف العاشر | علوم | March 14, 2023 |
4 | مقارنة بين الاسفنجيات واللاسعات | الصف العاشر | علوم | March 14, 2023 |
5 | مخطط المملكة الحيوانية | الصف العاشر | علوم | March 14, 2023 |
مجموع مشاهدات الفصل الثاني2154 |