| الملاحظات المثبتة في موقع ملفات عُمان التعليمية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/06/23 م | |
| تنويه: ملفات عُمان التعليمية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - عام: نهاية العام الدراسي 2025/2026م لأعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية. في 2026-07-02 | |
| أنت هنا: موقع ملفات تعليمية ⇦ ملفات عُمان التعليمية ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ علوم وبيئة ⇦ الفصل الأول ⇦ ملخصات وتقارير |
| ملخص شرح درس كمية التحرك (الخطية) - إعداد: محمود عبد الحليم مصطفى أبو هلال | ||
|---|---|---|
| السابق: ملخص شرح درس التمثيل البياني للسرعة مع مثال تدريبي | الملف الحالي: 5860 | التالي: ملخص كتاب التربية الإسلامية والوحدة الثانية عقيدتنا |
| المادة: علوم وبيئة | ||
| الصف الثاني عشر | ||
| الفصل الأول | ||
| القسم: ملخصات وتقارير | ||
| العام الدراسي: 2020\2021 | ||
معلومات الملف: تحتوي الصورة المرفقة أدناه على ملخص شرح درس كمية التحرك (الخطية) في مادة العلوم والبيئة للصف الثاني عشر يحتوي شرح مختصر وشامل لأهم أفكار الدرس، وهذه الأفكار هي: تعريف كمية التحرك، وقانون كمية التحرك، ووحدات القياس. وذلك بحسب الفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 وفق منهاج سلطنة عمان الجديد. | ||
| عدد الصفحات: 1 | ||
| الحجم: MB | - إعداد: محمود عبد الحليم مصطفى أبو هلال | |
| تاريخ إضافة الملف: 2021-03-13 08:03:03 بتوقيت غرينتش | ||
| عدد المشاهدات: 5826 | ||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-06-21 23:16:24 | ||
| تمت إضافته بواسطة: YasminC3lite | ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
|---|
|
|
|
|
|
|
| هل تريد مادة أخرى لقسم الصف الثاني عشر, الفصل الأول ؟ اخترها |
|---|
| لغة عربية | كيمياء | فيزياء | هذا وطني | تربية اسلامية | أحياء | جغرافيا |