الملاحظات المثبتة في موقع ملفات عُمان التعليمية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2024/11/13 م | |
تنويه: ملفات عُمان التعليمية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
الجدول التفاعلي التجريبي للاختبارات الوطنية للصفوف الرابع والسابع والعاشر | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: بدء انتقال الطلبة للصفوف (2-12) من مدرسة حكومية إلى أخرى ومن مدرسة خاصة إلى حكومية في 2025-01-15 |
أنت هنا: موقع ملفات تعليمية ⇦ ملفات عُمان التعليمية ⇦ أخبار ⇦ التربية ⇦ الفصل الأول ⇦ ملفات متنوعة |
---|
السلطنة تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية وتسجل انخفاضَا في نسب الأمية, أخبار, التربية, الفصل الأول, 2020\2021 | ||
---|---|---|
تشارك السلطنة الأسرة الدولية في الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، ففي هذا اليوم تسعى السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم إلى تسليط الضوء على أهم الجهود وأبرز المشاريع والبرامج الداعمة لها التي تبذلها في سبيل القضاء على الأمية، كما تسعى إلى توضيح نسب الأمية والقرائية التي تم الوصول إليها في السلطنة خلال الفترات السابقة. فعملت السلطنة جاهدة منذ العام الدراسي (1973/1974) على مكافحة الأمية والقضاء عليها بجميع أشكالها القرائية والكتابية والثقافية والحضارية، فكان لزامًا على التعليم في هذا الجانب أن يواكب هذا التغير والتطوير فينتقل من مفهومه البسيط المعني بمحو الأمية الأبجدية فقط وينطلق إلى مفهوم أشمل يواكب التنمية المستدامة وهو "التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة" وبلا شك فإن هذا المفهوم يتناسب مع مراحل التطورالذي تشهده السلطنة في توجهها لتحقيق رؤية عمان (2040) . ومن منطلق هذه الرؤية وترجمة لها وضعت وزارة التربية والتعليم الخطط الإستراتيجية والتي تضمنت في أهدافها أنشطة خاصة لتحقيق برامج ومشاريع محو الأمية وتطويرها والتي كان من شانها التسريع من القضاء على الأمية بالسلطنة، ونتيجة لتلك الجهود انخفضت نسبة الأمية في السلطنة لتصبح (5.78) في الفئة العمرية ( 15سنة فأكثر) وبلغت نسبة القرائية (94.22) وذلك بنهاية عام 2018 . كما تسعى السلطنة ممثلة في وزارة التربية والتعليم إلى الالتزام بتنفيذ بنود وتوصيات العقد العربي لمحو الأمية (2015/2024) الذي أقرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي ينص على أن تصبح الدول الأعضاء في هذا العقد خالية من الأمية في العام 2024 فوضعت الخطط والإستراتيجيات المناسبة لذلك وركزت على محو أمية الفئة العمرية المنتجة (15-44) خلال فترة العقد وقد بينت الاحصائيات الواردة من الجهات المختصة النسبة المئوية فبلغت نسبة الأمية في الفئة العمرية المذكورة (1.85 %) وبلغت نسبة القرائية لذات الفئة (98.15) وذلك بنهاية عام 2018 مقارنة بالنسبة المئوية للفئة نفسها في العام 2015 - بداية فترة العقد العربي- فقد كانت هذه النسبة (2.2%) ويعد هذا إنجازًا نوعيًا في القضاء على الأمية في الفئة المذكورة. المشاريع الداعمة لمحو الأمية ومن أجل تحقيق تلك النسب المنشودة في مجال محو الأمية تم ابتكار عدد من المشاريع الداعمة التي من شأنها تعزيز الشراكات بين المؤسّسات الرسميّة ومؤسّسات القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبار الأمية قضية وطنية، وبهدف التسريع من وتيرة القضاء عليها ومن هذه البرامج والمشاريع المنفذة والمستمرة والمستحدثة: مشروع الحقيبة التدريبية وهو مشروع يحتوى على المادة العلمية الأساسية التي يستعان بها لتدريب القائمين على التدريس بفصول محو الأمية لرفع مستواهم المهني وتنمية مهاراتهم التربوية بما يمكنهم من الارتقاء بالمستوى التحصيلي للدارسين، وبرنامج تدريب القائمين على التدريس الجدد في صفوف محو الأمية السنوي والذي يهدف إلى إكساب الذين سيقومون بتدريس صفوف محو الأمية المستجدين المعارف والمهارات والاتجاهات التي تؤهلهم للعمل في مجال محو الأمية. بالإضافة إلى مشروع القرية المتعلمة التي كان وما زال لافتتاحها وانتشارها في مختلف محافظات السلطنة كبير الأثر في تسريع وتيرة القضاء على الأمية حيث أن المشروع يستهدف جميع الأميين من أهل القرية في آن واحد، وبلغت عدد القرى المتعلمة بنهاية عام (2018) (30) قرية متعلمة على مستوى السلطنة، ومن هذه المشاريع أيضًا مشروع المدرسة المتعاونة حيث قدم هذا المشروع الدعم الكبير من قبل المدارس الحكومية من حيث التعاون المتمثل في افتتاح شعب محو الأمية داخلها أو تقديم المساعدة الخارجية لها والاستفادة من الإمكانات والخدمات التي تقدمها هذه المدارس في مجال محو الأمية، ومنها أيضًا مشروع محو أمية الأميين العمانيين في الجزر والقرى البحرية وهو من المشاريع المستحدثة التي كان لها الدور الإيجابي في محو أمية الأميين العمانيين القاطنين في كل من: (جزر الحلانيات بمحافظة ظفار– جزيرة مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية – القرى البحرية ليما وكمزار بمحافظة مسندم ) وذلك حسب مدة الدراسة المعتمدة (3 سنوات). ويعد مشروع محو أمية الأميين العاملين في القطاع الخاص أحد المشاريع القائمة على التعاون بين وزارة التربية التعليم والقطاع الخاص في مجال محو الأمية حيث يستهدف المشروع الأميين العمانيين العاملين في القطاع الخاص، أما مشروع محو أمية الأميين من ذوي الإعاقة فهو مشروع يستهدف الأميين العمانيين من ذوي الإعاقة القابلين للتعلم بالسلطنة وذلك بالتعاون بين الوزارة والجهات المختصة الداعمة للفئة المستهدفة . التقانة في التعليم المستمر واهتمامًا من الوزارة ودعما لتوجهها نحو الحكومة الرقمية، وتوظيفا لمختلف وسائل التقنية الحديثة في شتى مناحي الحياة أدخلت الوزارة التقنية الحديثة في مجال التعليم المستمر عبر التطبيقات الرقمية لمحو الأمية وتعليم الكبار من خلال تسجيل الدارسين في نظامي محو الأمية وتعليم الكبار في البوابة التعليمية لسلطنة عمان عبر الرابط الالكتروني: www.moe.gov.om، إضافةً إلى التوعية الإعلامية لبرامج التعليم المستمر والتسجيل بنظامي محو الأمية وتعليم الكبار التي تتم عن طريق البوابة التعليمية واستخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (sms) والتلفاز والإذاعة والصحف الرسمية بالسلطنة، وتفعيل خدمة "الواتس اب" في التواصل بين القائمين بالتدريس (المعلمين ) والدارسين بنظامي محو الأمية وتعليم الكبار، وتفعيلها في التواصل بين المختصين بدائرة التعليم المستمر في الوزارة والمختصين بأقسام التعليم المستمر بالمحافظات التعليمية، كما تم تفعيل نظام الاتصال المرئي ( الفيديوكونفرنس-Video Conference) في تنفيذ الورش التدريبية والملتقيات للمختصين في مجال التعليم المستمر. للفصل الأول من العام الدراسي 2019-2020 وفق المنهاج الحديث لسلطنة عُمان. ----- مع التمنيات لجميع الطلبة بالنجاح والتفوق. | ||
السابق | الخبر الحالي: 4081 | التالي: قرار بتعديل التقويم السنوي للمدارس الحكومية والمدراس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي |
القسم: التربية | ||
القسم الفرعي: أخبار | ||
الفصل الأول | ||
العام الدراسي: 2020\2021 | ||
تاريخ إضافة الخبر: 2020-09-08 | ||
عدد المشاهدات: 1475 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2024-11-12 23:48:22 | ||
تمت إضافته بواسطة: Assef |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد مادة أخرى لقسم أخبار, الفصل الأول ؟ اخترها |
---|
الصحة | الامتحانات | الدوام | منوعة | وظائف | تربية اسلامية | لغة عربية |