| الملاحظات المثبتة في موقع ملفات عُمان التعليمية | |
|---|---|
| أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الثاني من العام الدراسي 2025/2026 وتاريخ اليوم 2026/06/23 م | |
| تنويه: ملفات عُمان التعليمية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
| 📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - عام: نهاية العام الدراسي 2025/2026م لأعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية. في 2026-07-02 | |
| أنت هنا: موقع ملفات تعليمية ⇦ ملفات عُمان التعليمية ⇦ الصف السادس ⇦ اجتماعيات ⇦ الفصل الثاني ⇦ ملفات متنوعة |
| مراجعة الوحدة الأولى جعرافية السكان المصادر والخصائص 2024-2025م - إعداد: علي بن محمد الحسان | ||||
|---|---|---|---|---|
| السابق: مراجعة الوحدة الثالثة وتضم نظام الأعداد والجمع والطرح والكسور والنسبة والتناسب مع نماذج الإجابة | الملف الحالي: 20599 | التالي: نموذج إجابة امتحان صباحي 2026م | ||
| المادة: اجتماعيات | ||||
| الصف السادس | ||||
| الفصل الثاني | ||||
| القسم: ملفات متنوعة | ||||
| العام الدراسي: 2025/2026 | ||||
معلومات الملف: يغطي الملف أربعة دروس رئيسية: البيانات السكانية (مصادر البيانات: التعداد السكاني، الإحصاءات الحيوية (سجل الأحوال المدنية)، المسوحات بالعينة، وسجلات المؤسسات الحكومية والخاصة؛ ومقارنة بين التعداد الميداني والإلكتروني؛ وأهمية البيانات السكانية للتخطيط في قطاعات الصحة والتعليم)، وبنية السكان (التركيب العمري: صغار السن (أقل من 15 سنة)، متوسطو السن (15-64 سنة)، كبار السن (65 فأكثر)؛ والتركيب النوعي (الذكور والإناث)؛ والبنية الاجتماعية (الحالة الزواجية: أعزب، متزوج، أرمل، مطلق)؛ وتحليل الأهرامات السكانية لسلطنة عمان لعامي 1993 و2022 (قاعدة ضيقة عام 2022 تدل على انخفاض نسبة صغار السن بسبب تنظيم الأسرة)، والنمو السكاني (الزيادة الطبيعية = المواليد - الوفيات؛ والعوامل المؤثرة: الكوارث الطبيعية، الحوادث، الأوضاع الصحية، المستوى التعليمي، الحالة الاقتصادية؛ ومقارنة بين المجتمعات النامية والمتقدمة من حيث متوسط العمر المتوقع)، والكثافة السكانية (حسابها = عدد السكان / المساحة؛ والعوامل المؤثرة في توزيع السكان: الطبيعية (المناخ، التضاريس، المسطحات المائية) والبشرية (الأنشطة الاقتصادية، الخدمات، الاستقرار السياسي)؛ وتحليل كثافة محافظات سلطنة عمان (مسقط الأعلى كثافة، والوسطى الأقل). | ||||
| الحجم: 1.9MB | - إعداد: علي بن محمد الحسان | |||
| تاريخ إضافة الملف: 2026-04-05 03:04:34 بتوقيت غرينتش | ||||
| عدد المشاهدات: 336 | ||||
| توقيت آخر زيارة للملف: 2026-06-23 11:11:27 | ||||
| تمت إضافته بواسطة: blazhor | ||||
| توقيت آخر تعديل للملف: 2026-04-05 19:49:13 | تم التعديل بواسطة: blazhor | ||||
| رابط التحميل | ||||
|---|---|---|---|---|
|
تم إيجاد الملف: مراجعة الوحدة الأولى جعرافية السكان المصادر والخصائص 2024-2025م
1775418437.pdf
يتم الآن تحضير الملف ( مراجعة الوحدة الأولى جعرافية السكان المصادر والخصائص 2024-2025م) من أجل التحميل
عرض الملف مباشرة داخل الصفحة |
| لم يظهر الملف؟ اضغط هنا لفتحه في نافذة جديدة | ||
| صورة تعبيرية من الملف: | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
|---|
|
|
|
|
|
|
| هل تريد مادة أخرى لقسم الصف السادس, الفصل الثاني ؟ اخترها |
|---|
| علوم | رياضيات | تربية اسلامية | لغة عربية | لغة انجليزية | مهارات حياتية | حاسوب |