الملاحظات المثبتة في موقع ملفات عُمان التعليمية | |
---|---|
أهلاً بكم جميعاً طلاباً ومدرسين وأهالي طلبة ومهتمين، في قسم دولة سلطنة عُمان ، نحن الآن في الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2025 وتاريخ اليوم 2025/03/26 م | |
تنويه: ملفات عُمان التعليمية هو موقع مجاني ولا يتطلب اشتراك لتحميل الملفات، لذلك يرجى عدم دفع أي مبلغ أو الاشتراك من أجل تحميل الملفات. | |
الجدول التفاعلي التجريبي للاختبارات الوطنية للصفوف الرابع والسابع والعاشر | |
📅 الملاحظة القادمة في التقويم المدرسي - الفصل الثاني: امتحانات نهاية العام الدراسي لمدارس التعليم العام في 2025-05-01 |
أنت هنا: موقع ملفات تعليمية ⇦ ملفات عُمان التعليمية ⇦ الصف الثاني عشر ⇦ فيزياء ⇦ الفصل الثاني ⇦ عروض بوربوينت |
بوربوينت شرح درس الاطياف الخطية من الوحدة الثامنة فيزياء الكم - إعداد: منى الحاتمي | ||
---|---|---|
السابق: ملخص شرح درس القصة مع أسئلة النقاش المحلولة | الملف الحالي: 15144 | التالي: ملخص شرح درس قضية الشعر الحر |
المادة: فيزياء | ||
الصف الثاني عشر | ||
الفصل الثاني | ||
القسم: عروض بوربوينت | ||
العام الدراسي: 2023/2024 | ||
معلومات الملف: نرفق لكم ملف يتضمن بوربوينت شرح درس الاطياف الخطية من الوحدة الثامنة فيزياء الكم ويشمل شرح الدرس شرح مفصل مع الأسئلة غير المحلولة من مادة الفيزياء للصف الثاني عشر الفصل الثاني للعام الدراسي 2023-2024 | ||
الحجم: 0 | ||
- إعداد: منى الحاتمي | ||
تاريخ إضافة الملف: 2024-05-04 04:05:04 بتوقيت غرينتش | ||
عدد المشاهدات: 520 | ||
توقيت آخر زيارة للملف: 2025-03-25 19:59:38 | ||
تمت إضافته بواسطة: Yhasan84 | ||
روابط تحميل الملف المرفق | ||
---|---|---|
|
صورة تعبيرية من الملف: | ||
---|---|---|
![]() |
البحث عن ملف بحسب الدولة و الصف والمادة والفصل |
---|
|
|
|
هل تريد مادة أخرى لقسم الصف الثاني عشر, الفصل الثاني ؟ اخترها |
---|
لغة عربية | تربية اسلامية | هذا وطني | أحياء | كيمياء | لغة انجليزية | علوم وبيئة |